ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Contratos
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diário Oficial Municipal
Editais
Fluxograma
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Projetos de Leis
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções

TRANSF. ESTADUAIS
Acessos: 32967
Dados Obtidos em: 19/04/2018 17:03:34
Última Movimentação em: 19/04/2018 10:09:39
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO
Total Previsto: 24.212.370,25
Total Arrecadado: 8.877.480,47 (36,67%)
Ficha | Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | 1728.01.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 18.000.000,00 | 5.904.180,41 | 32,80% |
![]() | 81 | 1728.01.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 4.857.939,61 | 1.516.434,91 | 31,22% |
![]() | 82 | 1728.01.3.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 91.263,89 | 30.128,32 | 33,01% |
![]() | 83 | 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI | 106.157,94 | 88.917,83 | 83,76% |
103 | 2428.10.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 957.008,81 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 165 | 2428.10.9.1.01.00.00.00 | Conv.Aquisição Pá Carregadeira 081/17/DER | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
166 | 2428.10.9.1.02.00.00.00 | Conv.Aquis.Micro Ônibus 320/PGE/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
167 | 2428.10.9.1.03.00.00.00 | Conv.Aquis.Ambulância 306/PGE/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 171 | 2428.10.9.1.04.00.00.00 | Conv.Aquis. Caminhão e Camionete | 0,00 | 387.819,00 | 0,00% |
![]() | 172 | 2428.10.9.1.05.00.00.00 | Conv.Aquis. Veiculos e Implementos | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
![]() | 173 | 2428.10.9.1.06.00.00.00 | Conv. Aquis. Ambulância tipo B | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
![]() | 174 | 2428.10.9.1.07.00.00.00 | Conv. Aquis. Ambulância SESAU | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
![]() | 175 | 2428.10.9.1.08.00.00.00 | Conv. Aquis. Micro Onibus SESAU | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
Copyright © Pública Tecnologia 2018. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.1.155 (407)